2016-2020年度重点科研项目
序号 | 项目/课题名称 | 项目编号 | 负责人 | 起止时间 | 合同经费(万元) | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食品典型污染物及潜在风险物质危害识别与毒性作用 | 2017YFC1600200 | 屈卫东 | 2018.1-2021.12 | 2075 | 国家重点研发计划 |
2 | 华东区域自然人群队列研究 | 2017YFC0907001 | 赵根明 | 2017.7-2020.12 | 1983 | 国家重点研发计划 |
3 | 基于诱导痰的大气细颗粒物暴露生物标志研究(青年项目) | 2016YFC0206400 | 陈仁杰 | 2016.7-2019.6 | 195 | 国家重点研发计划 |
4 | 大气细颗粒物暴露对妊娠期妇女心血管系统急性影响及其表观遗传机制研究 (青年项目) | 2016YFC0206802 | 张蕴晖 | 2016.9-2019.6 | 200 | 国家重点研发计划 |
5 | 学校室内PM2.5实时监测体系构建及教室空气质量改善的健康收益研究(青年项目) | 2016YFC0207400 | 赵卓慧 | 2016.7-2019.6 | 202 | 国家重点研发计划 |
6 | 传染病流行病学 | 81525023 | 余宏杰 | 2016.1-2020.12 | 400 | 国自然杰出青年科学基金 |
7 | 我国典型地区大气细颗粒物致机体损伤机制的全链条研究 | 92043301 | 阚海东 | 2020.12-2022.12 | 1719.2 | 国自然重大研究计划(集成项目) |
8 | 大气细颗粒物及其组分的心肺健康危害机制研究 | 91643205 | 阚海东 | 2017.1-2020.12 | 300 | 国自然重大研究计划 |
9 | 大气臭氧污染对心肺系统的健康效应及其机制研究 | 82030103 | 阚海东 | 2020.10-2025.12 | 297 | 国自然重点项目 |
10 | 基于Nrf2通路的饮用水消毒副产物毒效应研究 | 81630088 | 屈卫东 | 2017.1-2021.12 | 275 | 国自然重点项目 |
11 | 淮河流域重污染区污染物混合暴露与儿童甲状腺结节肿大的机制研究 | 81930094 | 屈卫东 | 2019.12-2024.12 | 297 | 国自然重点项目 |
12 | 基于“肠道菌群-代谢表型”新策略研究膳食对生活方式相关疾病的预防作用机制 | 81861138007 | 何更生 | 2018.1-2020.12 | 300 | 国自然国际合作与交流 |
13 | 室外大气污染与室内环境因素对儿童“哮喘-鼻炎-湿疹”等相关疾病健康效应的多城市研究 | 81861138005 | 赵卓慧 | 2018.1-2021.12 | 300 | 国自然国际合作与交流 |
14 | 华东地区环境中抗菌药物残留对细菌耐药和人群健康的影响及干预策略研究 | 81861138050 | 付朝伟 | 2019.1-2022.12 | 299 | 国自然国际合作与交流 |
15 | 中国特大城市外来人口心理健康 | 71561137001 | 傅 华 | 2016.1-2018.12 | 151.7 | 国自然国际合作与交流 |
16 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究--华东(上海) | 82041028 | 何 纳 | 2020.3-2021.3 | 100 | 国自然新冠肺炎专项项目 |
17 | 细颗粒物与关键组分的个体暴露评估模型构建与暴露特征研究 | 91543114 | 蔡婧 | 2016.1-2018.12 | 88.4 | 国家自然科学基金(培育项目) |
18 | 长江流域血吸虫病流行史 | 16ZDA237 | 姜庆五 | 2016.11-2020.12 | 80 | 国家社会科学重大项目 |
19 | 生物、社会和卫生服务因素对结核病疾病谱变化与结局影响及干预策略研究(课题)* | 2018ZX10715012004 | 徐飚 | 2018.1-2020.12 | 156 | 国家科技重大专项 |
20 | 儿童自然疫源性传染病病原谱和重点病原变异变迁特征研究(课题)* | 2018ZX10713001007 | 王锡玲 | 2018.1-2020.12 | 680 | 国家科技重大专项 |
21 | 严重急性呼吸道感染和发热伴出疹症候群病原流行规律及重要呼吸道病毒和肠道病毒变异变迁研究(课题)* | 2017ZX10103009005 | 陆一涵 | 2017.1-2020.12 | 349 | 国家科技重大专项 |
22 | 综合应用新发感染识别和及时抗病毒治疗干预技术减少艾滋病死亡和二代传播研究(课题)* | 2018ZX10721102004 | 何纳 | 2018.1-2020.12 | 338.1 | 国家科技重大专项 |
23 | 肝癌高发和低发区域影响因素的综合分析(课题)* | 2019FY101103 | 张铁军 | 2020.1-2022.12 | 198 | 国家科技部 |
24 | 孕产妇营养与健康实验室检测数据采集(课题)* | 2019FY101004 | 史慧静 | 2020.1-2024.12 | 62 | 国家科技部 |
25 | 基于“肠道菌群-代谢表型”新策略研究膳食对生活方式相关疾病的预防作用机制 | 81861138007 | 何更生 | 2018.1—2020.12 | 300 | 国际(地区)合作与交流项目/组织间合作研究/NSFC-VR(中瑞) |
26 | 室外大气污染与室内环境因素对儿童“哮喘-鼻炎-湿疹”等相关疾病健康效应的多城市研究 | 81861138005 | 赵卓慧 | 2018.1—2020.12 | 300 | 国际(地区)合作与交流项目/组织间合作研究/NSFC-VR(中瑞) |
27 | 华东地区环境中抗菌药物残留对细菌耐药和人群健康的影响及干预策略研究 | 81861138050 | 付朝伟 | 2019.1—2022.12 | 299 | 国际(地区)合作与交流项目/组织间合作研究/NSFC-UKRI_MRC(中英) |
28 | 中国特大城市外来人口心理健康 | 71561137001 | 傅 华 | 2016.1—2018.12 | 151.7 | 国际(地区)合作与交流项目/组织间合作研究/NSFC-RCUK_ESRC项目(中英) |
29 | 儿童期农药暴露对身体和精神健康的长期效应:一个出生队列研究 | 81611130087 | 周志俊 | 2016.1—2018.12 | 25 | 国际(地区)合作与交流项目/合作交流/NSFC-STINT(中瑞) |
30 | 第二届中美传染病的生态学与演进(EEID)双边研讨会 | 81881220186 | 余宏杰 | 2018.6—2018.12 | 2 | 国际(地区)合作与交流项目/出国(境)参加双(多)边会议/NSFC-NSF(中美) |
31 | 第二届中美传染病的生态学与演进(EEID)双边研讨会 | 81881220196 | 徐飚 | 2018.6—2018.12 | 2 | 国际(地区)合作与交流项目/出国(境)参加双(多)边会议/NSFC-NSF(中美) |
32 | 中美英传染病的生态学与演进(EEID)学术研讨会 | 81991220370 | 徐飚 | 2019.6—2019.12 | 2.3 | 国际(地区)合作与交流项目/出国(境)参加双(多)边会议/NSFC-NSF(中美) |
33 | 应用中国实践经验,改善亚非低收入国家妇幼健康水平干预试点项目 | GHSP-CS-OP4-V01 | 钱序 | 2015.7—2017.7 | 2290 | 国际合作项目 |
34 | 中国免疫政策制定的循证证据 | 16-137-109 | 余宏杰 | 2017.8—2021.3 | 459.2 | 国际合作项目 |
35 | 60岁及以上成年人流感病毒感染发生率和流行病学特征观察性研究——理解每年接种两次流感疫苗的潜在预防价值 | 18113/17066 | 余宏杰 | 2017.3—2018.3 | 18.1 | 国际合作项目 |
36 | Monitoring, Learning and Evaluation for the Implementation of Comprehensive | 2832284 | 王伟炳 | 2018.1—2020.6 | 58.7 | 国际合作项目 |
37 | Studies on epidemiology characteristics, high risks and intervention actions of COVID-19 in China | INV-006277 | 王伟炳 | 2020.4—2021.9 | 212.5 | 国际合作项目 |
38 | Effectiveness and Impact of Pneumococcal Conjugate Vaccine in China | OPP1216424 | 王伟炳 | 2019.1—2021.1 | 334.5 | 国际合作项目 |
39 | CMB collaborating program on environment health policy | 16-250 | 阚海东 | 2017.1—2019.12 | 205.1 | 国际合作项目 |
2015年度前科研项目
序号 | 项目/课题名称 | 编号 | 负责人 | 起止时间 | 经费(万) | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空气颗粒物与心肺疾病的流行病学研究 | 2011CB503802 | 阚海东 | 11.1-15.12 | 468 | 重大专项 |
2 | MSM人群日服抗病毒药物预防HIV新感染研究* | 2012ZX10001-007-006 | 何纳 | 12.1-15.12 | 248 | 重大专项 |
3 | 饮用水污染的健康风险识别技术* | 2013AA065204 | 屈卫东 | 13.1-15.12 | 370 | 863项目 |
4 | 重要寄生虫病监测技术研究* | 2012ZX10004220 | 姜庆五 | 12.1-15.12 | 185 | 重大专项 |
5 | 我国大气污染的健康影响前瞻性队列调查的关键技术、方法和应用研究* | 201209008 | 阚海东 | 12.1-14.12 | 501 | 环保部行业专项 |
6 | 饮用水安全检测、监测、风险评估和预警预测关键技术研究* | 201302004 | 屈卫东 | 13.1-16.6 | 298 | 卫生部行业专项 |
7 | 碘相关疾病的预防与干预研究* | 201202012 | 姜庆五 | 12.1-14.12 | 829.6 | 卫生部行业专项 |
8 | 我国大气污染对居民健康的影响及防控策略研究 | 201502003 | 阚海东 | 15.6-18.6 | 476 | 环保部行业专项 |
9 | 区域人口健康大型队列整合与共享技术开发* | 2011BAI09b03 | 阚海东 | 12.1-14.12 | 542 | 973项目 |
10 | 饮用水与健康 | 81325017 | 屈卫东 | 14.1-17.12 | 320 | 国自然杰出青年基金 |
11 | 大气污染与健康 | 81222036 | 阚海东 | 13.1-15.12 | 100 | 国自然优秀青年基金 |
12 | 中国男男性行为者HIV和HCV合并感染的分子和社会网络研究 | 81361120385 | 何纳 | 14.1-16.12 | 180 | 国自然中-美国际合作 |
13 | 耐多药及广泛耐药结核病全球流行规律、危险因素及传播机制研究 | 81361138019 | 徐飚 | 14.1-18.12 | 210 | 国自然中-瑞国际合作 |
14 | 中国基因Ⅳ型戊型肝炎病毒人畜共患亚型的流行特征与进化动力学研究 | 81370081 | 陆一涵 | 14.1-17.12 | 45.5 | 国自然面上项目 |
15 | 农药氟咯草酮睾丸毒性及机制 | 81373040 | 周志俊 | 14.1-17.12 | 52 | 国自然面上项目 |
16 | 耐多药结核病向广泛耐药演变趋势和机制及控制策略研究 | 81373063 | 胡屹 | 14.1-17.12 | 48 | 国自然面上项目 |
17 | 母婴隐匿性乙型肝炎病毒感染及传播机制研究 | 81373065 | 郑英杰 | 14.1-17.12 | 52 | 国自然面上项目 |
18 | 塑化剂邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二乙酯和双酚A暴露与学龄儿童肥胖流行的前瞻性队列研究 | 81373089 | 周颖 | 14.1-17.12 | 48 | 国自然面上项目 |
19 | 苯并芘和多氯联苯影响肝脏和睾丸缝隙连接细胞间通讯(GJIC)的复合效应 | 21277033 | 吴庆 | 13.1-16.12 | 80 | 国自然面上项目 |
20 | 基于多源数据融合技术的血吸虫病流行区多虫寄生现象的流行病学及防治策略 | 81172609 | 姜庆五 | 12.1-15.12 | 58 | 国自然面上项目 |
21 | 酞酸酯类化学物与子宫内膜异位症相关性的研究 | 81172673 | 厉曙光 | 12.1-15.12 | 58 | 国自然面上项目 |
22 | Hsd11b2表遗传改变在DEHP生殖发育障碍中的作用研究 | 81072280 | 张蕴晖 | 11.1-13.12 | 31 | 国自然面上项目 |
23 | 丁二烯接触评估及其致遗传损伤风险评定 | 81072280 | 夏昭林 | 11.1-13.12 | 37 | 国自然面上项目 |
24 | 中国农村地区传染病的综合监测系统:为卫生资源贫瘠地区疾病流行的检测提供早期的证据 | 241900 | 徐飚 | 10-1-13.12 | 829.6 | 国际合作-欧盟框架计划 |
25 | 儿童流感流行病学和疾病负担研究 | E5U19GH000635 | 赵根明 | 11.3-15.9 | 511.9 | 中美新发传染病合作项目 |